Pesquisar este blog

sábado, 22 de janeiro de 2011

Veja todos os resultados do sexto dia do Grand Slam australiano

Simples masculino - terceira rodada
Rafael Nadal(ESP) 3 x 1 Bernard Tomic(AUS), 6-2, 7-5, 6-3
Jurgen Melzer(AUT) venceu Marcos Baghdatis(CHP), 6-7(5), 6-2, 6-1, 4-3 e abandono.
Marin Cilic(CRO) 3 x 1 John Isner(USA), 4-6, 6-2, 6-7(5), 7-6(2), 9-7
David Ferrer (ESP) 3 x 0 Richard Berankis (LTU), 6-2, 6-1, 6-1
Robing Soderling (SUE) 3 x 0 Jan Hernych (TCH), 6-3, 6-1, 6-4
Milo Raonic (CAN) 3 x 1 Mikhail Youzhny (RUS), 6-4, 7-5, 4-6, 6-4
Alexandr Dolgopolov (UCR) 3 x 2 Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 3-6, 6-3, 3-6, 6-1, 6-1
Andy Murray (GBR) 3 x 0 Guillermo Garcia-Lopez (ESP), 6-1, 6-1, 6-2

Simples feminino - terceira rodada
Ekaterina Makarova(RUS) 2 x 1 Nadia Petrova(RUS), 6-2, 3-6, 8-6
Flavia Pennetta(ITA) 2 x 1 Shahar Peer(ISR), 3-6, 7-6(3), 6-4
Petra Kvitova(CZE) 2 x 0 Samantha Stosur(AUS), 7-6(5), 6-3
Kim Clijsters (BEL) 2 x 0 Alize Cornet (FRA), 7-6 (7-3), 6-3
Shuai Peng (CHN) 2 x 1 Ayumi Morita (JPN), 6-1, 3-6, 6-3
Iveta Benesova (CZE) 2 x 1 Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 6-3, 1-6, 7-5
Agnieszka Radwanska (POL) 2 x 0 Simona Halep (ROM), 6-1, 6-2
Vera Zvonareva (RUS) 2 x 0 Lucie Safarova (TCH), 6-3, 7-6 (11-9)

Nenhum comentário:

Postar um comentário